![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
Table below shows how
to receive Thai TV Global Network using C-Band or Ku-Band antenna and
Free-to-Air Digital IRD (Unencrypted)
| Coverage Area |
Europe
|
USA
|
Eastern
Australia
|
Asia,Africa,WesternAustralia
|
South
East Asia
|
| Satellite |
Hotbird
4 at 13 Degree E
|
Telstar
5 at 97 Degree W
|
Optus-B3
at 156 Degree E
|
Thaicom-3
at 78.5 Degree E
|
Thaicom-2
at 78.5 Degree E
|
| Beam |
Ku-Band
|
Ku-Band
|
Ku-Band
|
Ext.C-Band
|
Ku-Band
|
| Downlink Frequency |
12673
MHz
12673000KHz |
12177
MHz
12177000KHz |
12336
GHz
12336000KHz |
3600
MHz
3600000KHz |
12666
MHz
12666000KHz |
| Symbol Rate |
27,500
Msym/s
|
23,000
Msym/s
|
30.0
Msym/s
|
26,666
Msym/s
|
27,500
Ksps
|
| Polarization |
Vertical
|
Vertical
|
Horizontal
|
Horizontal
|
Vertical
|
| FEC Rate |
3/4
|
2/3
|
2/3
|
3/4
|
2/3
|
| TV Standard |
PAL
|
NTSC
|
PAL
|
PAL
|
PAL
|
| Antenna Dish Size |
90-120
cm.
|
90-120
cm.
|
90-120
cm.
|
3.0
-3.8 m.
|
60
cm.
|
| Transmission Technique |
MPEG2
TDM/MCPC |
MPEG2
TDM/MCPC |
MPEG2
TDM/MCPC |
MPEG2
TDM/MCPC |
MPEG2
TDM/MCPC |
Countries Under Thai TV Global Network Coverage
AFRICA
| 1. Algeria | 14. Djibouti | 27. Madagascar | 40. Sierra Leone |
| 2. Angola | 15. Egypt | 28. Malawi | 41. Somalia Guinea |
| 3. Benin | 16. Equatorial | 29. Mali | 42. South Africa |
| 4. Botswana | 17. Eritrea | 30. Mauritania | 43. Sudan |
| 5. Burkina Faso | 18. Ethiopia | 31. Mauritius | 44. Swaziland |
| 6. Burundi | 19. Gaboon Gambia | 32. Morocco | 45. Tanzania |
| 7. Cameroon | 20. Ghana | 33. Mozambique | 46. Togo |
| 8. Cape Verde | 21. Guinea | 34. Namibia | 47. Tunisia African Republic |
| 9. The Central | 22. Guinea - Bissau | 35. Niger | 48. Uganda |
| 10. Chad | 23. Kenya | 36. Nigeria | 49. Zaire |
| 11. The Comoros | 24. Lesotho | 37. Rwanda | 50. Zambia |
| 12. Congo | 25. Liberia | 38. Senegal | 51. Zimbabwe |
| 13. Cote D'lvoire | 26. Libya | 39. The Seychelles |
ASIA
| 1. Afghanistan | 14. Indinesia | 27. Malaysia | 40. Sytia |
| 2. Armenia | 15. Lran | 28. The Maldives | 41. Taiwan |
| 3. Azerbsijsn | 16. Lraq | 29. Mongolia | 42. Tajikistan |
| 4. Bahrain | 17. Lsrael | 30. Myanmar | 43. Thailand |
| 5. Bangladesh | 18. Japan | 31. Nepal | 44. Turkmenistan |
| 6. Bhutan | 19. Jordan | 32. Oman | 45. Turkey |
| 7. Brunei | 20. Kazakhatan | 33. Papua New | 46. The United Arab |
| 8. Cambodia | 21. Korea, North Guinea | 34. Pakistan Emirates | 47. Uzbekistan |
| 9. China | 22. Korea, South | 35. The Philippines | 48. Vietnam (China) |
| 10. Cyprus | 23. Kuwait | 36. Qatar | 49. Yemen |
| 11. Georgia | 24. Kyrgyzatan | 37. Saudi Arabia | |
| 12. Hong Kong | 25. Laos | 38. Singapore | |
| 13. India | 26. Lebanon | 39. Sri Lanka |
Australia
| 1. Australia | 2. New Zealand | 3. Fiji | 4. Tonga |
Europe
| 1. Albania | 11. Estonia | 21. Lithuania | 31. Romania |
| 2. Andorra | 12. Finland | 22. Luxembourg | 32. Russia Federation |
| 3. Austria | 13. France | 23. Macedonia | 33. San Marino |
| 4. Belarus | 14. Germany | 24. Malta | 34. Slovakia |
| 5. Belgium | 15. Greece | 25. Moldova | 35. Slonenia |
| 6. Bosnia | 16. Hungary | 26. Monaco | 36. Spain |
| 7. Bulgaria | 17. Lreland | 27. The Netherlands | 37. Sweden Herzegovina |
| 8. Crostia | 18. Ltaly | 28. Norway | 38. Switzerland |
| 9. The Czech | 19. Latvia | 29. Poland | 39. Ukraine |
| 10. Denmark | 20. Liechtenstein | 30. Portugal Kingdom Republic | 40. The United |
| 41. Vatican City |
North America & The Caribbean
| 1. Aruba | 5. Cuba | 9. Jamaica Tobago | 13. The United States |
| 2. Bahamas | 6. Dominican | 12. Trinidad and | |
| 3. Barbados Republic | 7. Haiti o | 10. Mexico | |
| 4. Canada | 8. Hispaniola | 11. Puerto Rico |
|
e-mail
: support@thaitvnetwork.com |