lived on net

Free TV

how to read Thai

TGN Program Feed Back

Member Ship

Superlink

[ Features l Spec l Install l Setup Location Chart l Affiliate program l Customer l Dealer ]

Telstar - 5 Location Chart ( 97  West )

ST. CITY AZ EL LNBF ST. CITY AZ EL LNBF
AK Little Rock 184 49.5 6 OR Eugene 126 33 7.3
AL Montgomery 197 50 5.3 OR Portland 136 35.5 7
AZ Phoenix 141 47.5 7 PA Pittsburgh 212 40 5
CA San  Diego 133 46 7.3 SD Pierre 164 39 6
CA San Francisco 126 39 7.3 TN Nahville 195 46.5 5.3
CA Santa Barbara 128 43 7.3 TX Abilene 166 52 6
CO Denver 156 43.5 6.3 TX Austin 170 55 6
DC Washington 216 40 5 TX Brownsville 170 58 6
FL Jacksonville 208 54 5 TX Corpus Christi 170 58 6
GA Atlanta 200 48.5 5.3 TX Houston 176 55 6
ID Boise 135 36.5 7 TX San Antonio 169 56 6
IL Chicago 193 40.5 5.3 UT Salt Lake City 142 40.5 6.3
IN Indianapolis 197 42.5 5.3 VA Chariottesville 194 45 5.3
IO Des Moines 179 42 6 VT Montpelier 228 34 4.3
LA New Orieans 188 54.5 5.3 WA Seattle 127 30.5 7.3
MA Portland 232 33 4.3 WI Green Bay 192 38.5 5.3
MI Grand Rapids 198 39.5 5.3 WI Madison 189 39.5 5.3
MN St. Paul 180 38 6 WV Charleston 207 42.5 5
MO Kansas City 177 45 6 WY Casper 152 39.5 6.3
MO St. Louis 185 44.5 5.3 AL               CANADA
MT Billings 149 36 5.3 AL Calgary 138 29.5 7
NC Raleigh 213 44 5 AL Edmonton 139 27 7
ND Bismarck 163 36 6 BC Vancouver 124 28.5 7.3
NH Manchester 230 34 4.3 MA Winnipeg 170 33 6
NJ Trenton 221 38 4.3 NB Fredericton 239 29 4.3
NM Albuguerque 152 48.5 6.3 NF St. Johns 257 21 4
NV Las Vegas 137 44 7 NS Halifax 245 29 4
NV Reno 130 39 7 ON Toronto 217 36.5 4.3
NY Albany 224 36 4.3 PE Charlottetown 246 36.5 4.3
NY Buffalo 211 37.5 5 PQ Montreal 225 33 4.3
NY New York 225 37 4.3 SA Regina 155 32 5.3
OK Oklahoma City 170 49 6 SA Saskaton 149 30 5.3
 

© Copyright 1999 Thai TV Global Network & IBN
designed & developed by Internet Business Network Co.,Ltd